联系我们
-
技术电话:
0519-82799108
-
业务电话:
0519-82793678
0519-82795326
13063979397
-
售后电话:
0519-82795329
-
企业邮箱:
xtyl@czxtyl.cn
-
公司地址:
常州市金坛经济开发区兴明路10号
产品详情
配置参数 CONFIGURATION PARAMETER | |
主材 MAIN MATERIALS | 7075航空铝材或钢材,可选配 7075 AVIATION ALUMINUM OR STEEL, OPTIONAL |
控制方式 CONTROL MODE | 电动控制 ELECTRIC CONTROL |
站立总高 TOTAL HEIGHT | 1820 |
正常高度 NORMAL HEIGHT | 1200 |
座垫 CUSHION | 宽500,深470 WIDTH 500, DEPTH 470 |
电池 BATTERY | 24V,30AH |
爬坡能力 CLIMBING ABILITY | (坐姿 SITTING POSTURE) ≦9° |
制动性能 PERFORMANCE | 水平路面制动≦1.5m,*大安全坡度制动≦3.6m HORIZONTAL ROAD BRAKING ≤ 1.5M, MAXIMUM SAFE SLOPE BRAKING ≤ 3.6M |
驻坡能力 ABILITY | (坐姿状态 SITTING STATE)9° |
静态稳定性 STATIC STABILITY | (坐姿状态 SITTING STATE) ≧6° |
越障高度 OBSTACLE CROSSING HEIGHT | ≧40mm |
跃沟宽度 LEAP GROOVE WIDTH | 100mm |
使用环境 USAGE ENVIRONMENT | -25°C~50°C |
轮胎尺寸 TIRE SIZE | 前轮 12寸,后轮7寸 FRONT WHEEL 12 INCHES, REAR WHEEL 7 INCHES |
产品载重 LOAD | ≦100KG |
升降驱动推力 LIFT DRIVE THRUST | ≦100KG |
说明:本产品通过吊带控制,护腿保护,使下肢具有一定能力的使用者训练下肢,通过控制器做前后或转弯通过控制器上的转换键做训练或正常的轮椅使用 DESCRIPTION: THIS PRODUCT IS CONTROLLED BY A SLING AND PROVIDES LEG PROTECTION, ALLOWING USERS WITH CERTAIN ABILITIES TO TRAIN THEIR LOWER LIMBS. THE CONTROLLER CAN BE USED FOR FORWARD, BACKWARD, OR TURNING, AND THE CONVERSION KEYS ON THE CONTROLLER CAN BE USED FOR TRAINING OR NORMAL WHEELCHAIR USE |
- 上一个: 步态训练机器人 XTXL-001
- 下一个: 没有了!